<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гипсокартон &#187; Звукоизоляционные свойства</title>
	<atom:link href="http://knauf-list.ru/zvuk_svoistva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knauf-list.ru</link>
	<description>все о гипсокартоне</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 02:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Особенности звукоизоляции</title>
		<link>http://knauf-list.ru/zvuk_svoistva/161.html</link>
		<comments>http://knauf-list.ru/zvuk_svoistva/161.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Звукоизоляционные свойства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Звукоизоляция. При использовании жестких на изгиб конструкций звукоизолирующая способность ограждающих конструкций примерно до = 50 дБ определяется исключительно их массой. При акустически нежестких перегородках создаются косвенные пути звукопередачи, в частности в конструкциях полов, подвесных потолков, фасадных и боковых стен, а также перегородок, оказывающие на звукоизолирующую способность ограждений положительное или отрицательное влияние. Получаемая в результате действия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knauf-list.ru/zvuk_svoistva/161.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные понятия и определения (окончание)</title>
		<link>http://knauf-list.ru/zvuk_svoistva/158.html</link>
		<comments>http://knauf-list.ru/zvuk_svoistva/158.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Звукоизоляционные свойства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Измерения. Измерения в строительной акустике ограничиваются наиболее важным диапазоном частот&#160;&#8212; от 100 до 3200 Гц. В зависимости от возраста человек может слышать звуки в диапазоне от 16 до 20000 Гц, или, другими словами, от 16 до 20 000 звуковых колебаний в 1 с. Для сравнения между собой результатов измерения звукоизоляции стен и перекрытий требуется, чтобы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knauf-list.ru/zvuk_svoistva/158.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные понятия и определения (начало)</title>
		<link>http://knauf-list.ru/zvuk_svoistva/156.html</link>
		<comments>http://knauf-list.ru/zvuk_svoistva/156.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Звукоизоляционные свойства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Практик-строитель не может полностью овладеть такой совсем непростой проблемой, как распространение и измерение звука, а также техника звукоизоляции. Поэтому здесь приводятся лишь самые необходимые сведения, которые позволят надежно строить с применением гипсокартонных плит.
Защита от шума. Мероприятия по звукоизоляции и акустике в помещениях, предназначенных для пребывания людей, определяются поглощением звука и его отражением.
Защита от шума между [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knauf-list.ru/zvuk_svoistva/156.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Требования, важность защиты</title>
		<link>http://knauf-list.ru/zvuk_svoistva/154.html</link>
		<comments>http://knauf-list.ru/zvuk_svoistva/154.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Звукоизоляционные свойства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Требования. С помощью уха человеческий мозг может различать звуки от глубокого баса до самого высокого свиста и с быстротой мысли распознавать их во всем диапазоне содержащихся в нашей памяти звуковых колебаний. На этом базируется наше общение, возможность определения вида и места расположения источника шума, а также удовольствие от восприятия музыки. Однако потребности человека в спокойном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knauf-list.ru/zvuk_svoistva/154.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

